聚力產(chǎn)品分類
地址:河北景縣溫城工業(yè)區(qū)
電話:0318-4349699
手機(jī):13643189898
傳真:0318-4349688
郵箱:juli@hebeijuli.com
橡膠注射機(jī)規(guī)格參數(shù)
橡膠注射機(jī)規(guī)格參數(shù)
所屬分類:橡膠注射機(jī)
橡膠注射機(jī)規(guī)格參數(shù),河北聚力液壓設(shè)備有限公司十年專注于生產(chǎn),橡膠注膠機(jī),橡膠注射...
咨詢熱線:0318-4349677
13643189898
13643189898
橡膠注射機(jī)應(yīng)用
本系列橡膠注射膠成型機(jī)適合用于生產(chǎn)汽車橡膠類配件,家電類橡膠件,電器絕緣零件,密封圈、防震墊、玩具、健身器材、醫(yī)用橡膠等橡膠模型制品,其生產(chǎn)硫化周期短,提高了生產(chǎn)效率,橡膠制品具有高密度,物理機(jī)械性能均勻穩(wěn)定,幾何尺寸飛邊少且均勻;尤其適合形狀復(fù)雜,薄壁及帶金屬或非金屬鑲嵌件的橡膠制品,為現(xiàn)今橡膠制品行業(yè)硫化機(jī)更新?lián)Q代機(jī)型。
適用材料
天然橡膠、耐油橡膠、橡膠混合物、合成橡膠、醫(yī)療混合物、耐熱膠硅膠、氟膠。
機(jī)型 | 單位 | JL-ZS1500 | JL-ZS2500A | JL-ZS2500B | JL-ZS3500A | JL-ZS3500B | JL-ZS5000 | JL-ZS6000 |
注射系統(tǒng) | ||||||||
注膠量 | cc | 1500/2000 | 2500/3000 | 2500/3000 | 3300/4000 | 3300/4000 | 5000/6000 | 6000/8000 |
注射桿直徑 | mm | Φ85 | Φ85/Φ95 | Φ85/Φ95 | Φ105/Φ115 | Φ105/Φ115 | Φ115/Φ125 | Φ125/Φ135 |
注射壓力 | MPa | 173 | 215/173 | 215/173 | 212/175 | 212/175 | 205/173 | 205/175 |
注射缸力 | KN | 980 | 1225 | 1225 | 1836 | 1836 | 2150 | 2500 |
注射速率 | cc/s | 85 | 85/110 | 135/170 | 145/170 | 220/270 | 228/270 | 270/320 |
注射嘴大壓摸力 | KN | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 150 |
注射嘴圓弧半徑 | mm | R15 | R15 | R15 | R20 | R20 | R20 | R25 |
注射嘴直徑 | mm | Φ8 | Φ8 | Φ8 | Φ10 | Φ10 | Φ12 | Φ15 |
塑化、儲料系統(tǒng) | ||||||||
螺桿直徑 | mm | Φ40 | Φ45 | Φ45 | Φ55 | Φ55 | Φ65 | Φ65 |
螺桿長徑比 L:D | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | |
螺桿轉(zhuǎn)速 | r/min | 5-120 | 5-110 | 5-130 | 5-110 | 5-130 | 5-130 | 5-130 |
塑化馬達(dá)大扭矩 | Nm | 1100 | 1500 | 1900 | 1850 | 2150 | 2150 | 2150 |
加熱功率-溫控單元 | KW | 2X6 | 2X6 | 2X6 | 2X6 | 2X9 | 2X9 | 2X9 |
膠料大尺寸 | mm | 8X60 | 8X60 | 8X60 | 12X60 | 12X60 | 12X70 | 15X70 |
鎖模系統(tǒng) | ||||||||
鎖模力 | KN | 2000/2100 | 3000/3300 | 3000/3300 | 4000/4180 | 4000/4180 | 5000/5500 | 6000/6500 |
大開模行程 | mm | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 |
合模缸合模速度 | mm/s | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
合模缸開模速度 | mm/s | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
加熱板尺寸 | mm | 550X650 | 650X750 | 650X750 | 750X850 | 750X850 | 900X1000 | 1000X1100 |
立柱內(nèi)間距 | mm | 645 | 745 | 745 | 860 | 860 | 1050 | 1150 |
加熱板分區(qū)數(shù)量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
加熱板大間距 | mm | 640 | 760 | 760 | 880 | 880 | 1000 | 1100 |
較小模具高度尺寸 | mm | 150 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 |
上托模架行程 | mm | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 |
下托模架行程 | mm | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 |
動力系統(tǒng) | ||||||||
系統(tǒng)工作壓力 | Mpa | 25/26.5 | 25/26.5 | 25/26.5 | 25/26.5 | 25/26.5 | 23/25 | 25/26 |
主電機(jī)功率 | KW | 11 | 15 | 22 | 22 | 30 | 37 | 45 |
電熱功率 | KW | 14 | 21 | 21 | 24 | 24 | 26 | 26 |
設(shè)備總功率 | KW | 37 | 48 | 55 | 58 | 72 | 81 | 89 |
油箱容量 | L | 350 | 450 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
其他 | ||||||||
設(shè)備外型尺寸LXBXH | mm | 3000X1350X3400 | 3300X1400X3720 | 3300X1400X3720 | 3400X1650X4120 | 3400X1650X4120 | 3600X1850X4320 | 3800X1950X4550 |
設(shè)備總重量 | Kg | 6200 | 8600 | 8800 | 13300 | 13600 | 19500 | 23600 |
上一篇:注射系統(tǒng)
下一篇:
下一篇: